<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Swiff Chart让Excel统计数据动起来》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.derekblog.com/2009/03/30/swiffchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derekblog.com/2009/03/30/swiffchart/</link>
	<description>这里不会出现很复杂的东西......</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：derek</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/03/30/swiffchart/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>derek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=69286#comment-453</guid>
		<description>我这人有收集软件的毛病，用不上，但是还是会把经典的收了 :D
然后扔在旮旯里</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我这人有收集软件的毛病，用不上，但是还是会把经典的收了 <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
然后扔在旮旯里</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：麦田</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/03/30/swiffchart/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>麦田</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=69286#comment-452</guid>
		<description>:D 你老是钓我的胃口，又是好东西，继续收藏！的确由于工作需要，有时要做PPT，很有用！derek，那我就不客气了，笑纳啦！ :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  你老是钓我的胃口，又是好东西，继续收藏！的确由于工作需要，有时要做PPT，很有用！derek，那我就不客气了，笑纳啦！ <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Qin Yu</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/03/30/swiffchart/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Qin Yu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=69286#comment-451</guid>
		<description>不错的软件哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的软件哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：derek</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/03/30/swiffchart/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>derek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=69286#comment-450</guid>
		<description>[Comment ID #7635 Will Be Quoted Here]不要意思，今天复制软件介绍不小心带了段隐藏代码，所以就出现乱七八糟的广告~~~
 :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Comment ID #7635 Will Be Quoted Here]不要意思，今天复制软件介绍不小心带了段隐藏代码，所以就出现乱七八糟的广告~~~<br />
 <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：onefrozen</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/03/30/swiffchart/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>onefrozen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=69286#comment-449</guid>
		<description>我来是想告诉你，那个AD在IE8下面，挡住你的正文了 :x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来是想告诉你，那个AD在IE8下面，挡住你的正文了 <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

