<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《《网站图像优化的7个错误认识》PDF下载》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/</link>
	<description>这里不会出现很复杂的东西......</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Y.Jiajia</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1675</link>
		<dc:creator>Y.Jiajia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1675</guid>
		<description>第二幅明显质量下降了好多，最好的优化还是基于色彩与图片的不同性质的优化最有效</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第二幅明显质量下降了好多，最好的优化还是基于色彩与图片的不同性质的优化最有效</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：derek</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1670</link>
		<dc:creator>derek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1670</guid>
		<description>@小毅 还得感谢你呢，要不然怎么特地去研究了一番 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@小毅 还得感谢你呢，要不然怎么特地去研究了一番 <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小毅</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>小毅</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1669</guid>
		<description>嘿嘿，这篇贴估计有我一份功劳哦。 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿，这篇贴估计有我一份功劳哦。 <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：grepsu</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>grepsu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1668</guid>
		<description>:P
谢谢翻译。
我用live wirter，发现它还是能把大图自动调整到合适大小和比例的。
在blog上发布了半部漫画了，占用空间也不是很大。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
谢谢翻译。<br />
我用live wirter，发现它还是能把大图自动调整到合适大小和比例的。<br />
在blog上发布了半部漫画了，占用空间也不是很大。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：derek</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>derek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1667</guid>
		<description>@kramon 一时兴起，翻来玩玩，当练习了 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kramon 一时兴起，翻来玩玩，当练习了 <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kramon</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>kramon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1666</guid>
		<description>小样,今年流行翻译老外的东西?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小样,今年流行翻译老外的东西?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mytion</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>mytion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1665</guid>
		<description>感觉挺实用的软件，能节约不少空间！而且图片质量似乎也没有受损坏！期待你下次推荐软件！Derek，下次帮忙找找可以压缩mp3文件的软件吧！ :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉挺实用的软件，能节约不少空间！而且图片质量似乎也没有受损坏！期待你下次推荐软件！Derek，下次帮忙找找可以压缩mp3文件的软件吧！ <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zwwooooo</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>zwwooooo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 03:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1664</guid>
		<description>在这个有免费大餐不能享受且要自己掏钱买空间而且流量有限的环境下，这个图片的压缩对于节省流量是非常有用和有效的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在这个有免费大餐不能享受且要自己掏钱买空间而且流量有限的环境下，这个图片的压缩对于节省流量是非常有用和有效的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ligyxy</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>ligyxy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1663</guid>
		<description>@socekin 如果你存为BMP格式也会大很多……那个就是简易的格式转换啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@socekin 如果你存为BMP格式也会大很多……那个就是简易的格式转换啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：socekin</title>
		<link>http://www.derekblog.com/2009/05/24/image-optimization/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>socekin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derekblog.com/?p=73250#comment-1662</guid>
		<description>有个更简单的方法，用画图直接打开图片，不修改保存，图片的大小会减小很多 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有个更简单的方法，用画图直接打开图片，不修改保存，图片的大小会减小很多 <img src='http://www.derekblog.com/wordpress/wp-content/themes/zsofa/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

